details tribus

details joueur Graphiques tribu Changement tribus

nom points village(s) classement Evol. joueur sur 7 jours
1 psykopather 1724076 201 121 1253
2 glob 1702425 173 125 -10450
3 nightdryade 1487104 131 151 40705
4 UnbreaK 1455782 130 159 -11690
5 DURULTRA 1237226 138 189 46811
6 poups 857173 86 248 -250908
7 jeanphi 696786 87 289 73558
8 frenchavenger 374048 42 396 7605
9 fabtoof1 297283 22 432 -26902
10 kryskrostar 218944 41 482 -316528
11 masc 217988 27 485 222
12 toinou_68 166851 16 523 44
13 goosboow 146490 18 536 -1331
14 IdrilArawen 136056 14 549 0
15 Angele 97314 8 612 373
16 Pat2ooo 93953 22 619 3847
17 mortri08 82780 10 640 1402
18 blunt08 78039 6 649 0
19 thomascok 71601 7 665 0
20 Obelix72 70074 11 671 2347
21 ziboule 66976 7 677 165
22 ledadou79 39469 10 745 -57034
23 mimur 38937 4 751 0
24 Himladrill 37923 7 759 -18406
25 crozon 36013 6 765 0
26 Richdemonac 34740 9 771 -1498
27 sisco 33875 6 775 0
28 fred64 29704 3 789 0
29 lenan 28193 3 797 2492
30 sandro10 21504 3 840 869
31 Trukdehoof2 19168 3 855 2155
32 nono328 18246 5 866 1082
33 lordduez 17158 3 877 1612
34 CHIENNA 16233 4 888 403
35 basketteur59 15271 2 897 738
36 benme3 15150 2 899 -5234
37 QUENTIN27500 9190 1 994 -10398
38 chubakaa 9162 2 995 180
39 fanzydu68 8817 1 1001 661
40 wawanone 8413 1 1016 283
41 toto11 6631 2 1048 1133
42 Anra 6585 1 1052 1119
43 ares10 6221 1 1064 0
44 Xavier B 5576 2 1090 1312
45 fred 62156 5563 1 1091 792
46 nickfern 4357 1 1138 980
47 tomalenainn 3994 2 1158 302
48 Elmas 3885 3 1170 400
49 jonathan008 3606 2 1182 0
50 storky76 3171 1 1222 548
51 Robert le Diable 3109 1 1230 270
52 fantomette02 3096 1 1231 315
53 Titinho72 2740 1 1269 801
54 clem le brave 2698 1 1276 399
55 torxic 2332 1 1322 0
56 la-blonde-de-stc 2259 1 1332 601
57 yaya52 2073 1 1368 280
58 cacaouette 2042 1 1377 362
59 cloe1112 2032 1 1379 487
60 rulbrus 1914 1 1398 772
61 kev59154 1886 1 1409 58
62 riders35 1866 1 1413 293
63 thedruide 1862 1 1415 285
64 ptitou63 1801 1 1432 0
65 Desperados 1726 1 1446 119
66 garfieldl 1697 1 1456 0
67 freeh 1636 1 1482 594
68 tintintin1975 1606 1 1489 142
69 totony77 1545 1 1499 452
70 patrick16 1541 1 1502 257
71 Suleyman 1534 1 1505 478
72 narno 1482 1 1516 331
73 emy015 1476 1 1520 177
74 johan bady 1424 1 1535 113
75 Riamika 1352 1 1553 272
76 quichemane 1344 1 1559 461
77 fefe71 1218 1 1596 142
78 soccertime10 1199 1 1610 0
79 matt91 1197 1 1611 0
80 amplicadon 1189 1 1615 0
81 totoche13 1186 1 1616 108
82 gianni05 1153 1 1640 165
83 cynced 1147 1 1643 131
84 Phenix.77 1116 1 1658 70
85 Lechat73 1094 1 1665 355
86 Eranios 1081 1 1671 281
87 marseille629 1073 1 1675 310
88 bobby0 1061 1 1683 221
89 worldard 1048 1 1690 272
90 cedrick1 1031 1 1706 181
91 worldrider 1026 1 1708 259
92 ferrai 1016 1 1717 142
93 alex-61 1010 1 1720 104
94 bobby000 1006 1 1723 142
95 kovalev10 1003 1 1726 194
96 Bjarnni 964 1 1740 258
97 anthuve 954 1 1743 0
98 D@rK@mik@z 952 1 1745 74
99 rome76 949 1 1748 213
100 7Xtra 947 1 1749 105
101 dandair 946 1 1753 293
102 tomdu03 936 1 1759 159
103 coco76800 928 1 1762 88
104 samydu72 919 1 1765 251
105 dryu 915 1 1769 50
106 micbe 900 1 1779 197
107 Pedro25 890 1 1790 143
108 kamakaz79 884 1 1793 0
109 Urumy 884 1 1794 0
110 bastien98 879 1 1799 198
111 bastien02 868 1 1804 171
112 blackmort72 848 1 1810 0
113 Hellsnake 843 1 1818 43
114 serge sorli 823 1 1838 259
115 bastien62 778 1 1872 0
116 corentina 760 1 1894 159
117 chantalnono 760 1 1895 144
118 AuReLy03 747 1 1907 191
119 Weh bilote 744 1 1909 68
120 sadamussen78 734 1 1923 119
121 scorpion57 728 1 1929 37
122 The Vieville 728 1 1930 22
123 touff61 724 1 1935 67
124 infant 721 1 1938 127
125 paulof 715 1 1942 228
126 Jonat54000 715 1 1944 77
127 pasteu 700 1 1954 -12
128 loscenforce 696 1 1958 15
129 lue7 690 1 1966 198
130 malheur 685 1 1973 126
131 saxophone 671 1 1985 0
132 newcharle 659 1 1991 143
133 dim123 648 1 1999 29
134 manselon 647 1 2001 179
135 rorodu85 620 1 2018 78
136 trall056 614 1 2023 0
137 BAYARDVENGEUR 600 1 2037 0
138 benibeden 593 1 2046 41
139 krazam 591 1 2050 0
140 enes 589 1 2053 26
141 val282 587 1 2056 255
142 tinouc 585 1 2057 213
143 pepette1983 583 1 2058 34
144 sangoku-junior 580 1 2063 58
145 cedric4 553 1 2082 0
146 Ombrage 526 1 2111 77
147 valbalatoni 513 1 2126 58
148 elektron 507 1 2134 49
149 Mickey69 496 1 2147 46
150 Aoshi06 494 1 2151 101
151 keikoku2006 492 1 2153 76
152 juju278 488 1 2158 0
153 Aumonni 479 1 2165 44
154 lepolak 474 1 2170 0
155 mimil45190 469 1 2173 0
156 Zyrka 466 1 2180 0
157 HiT-sHoT 465 1 2182 5
158 grandin 459 1 2187 121
159 pegase1963 446 1 2198 0
160 le consul 441 1 2204 69
161 tvtvisleuk 440 1 2207 58
162 Wordchooser 440 1 2208 0
163 eltruand 430 1 2225 34
164 footmed 419 1 2237 59
165 rodrick5563 417 1 2239 105
166 appolo64 415 1 2241 0
167 saxofou 410 1 2245 18
168 djon djon 405 1 2255 85
169 bib420 403 1 2259 9
170 sixtus 401 1 2262 0
171 79HBK 396 1 2272 0
172 guillaumes1 395 1 2274 17
173 30011995 389 1 2279 62
174 ticu 386 1 2282 67
175 blakedave1 376 1 2296 0
176 Arno81 376 1 2297 0
177 njklm 374 1 2299 26
178 kraiser 373 1 2300 186
179 mister-zen 373 1 2302 0
180 tecktorel 369 1 2304 25
181 seol 366 1 2307 9
182 valendounais18 363 1 2313 54
183 Anais71 362 1 2316 26
184 dead men 361 1 2321 65
185 yvesricher 356 1 2328 35
186 KORHOLM 345 1 2343 139
187 thibo258 344 1 2344 35
188 Bob99 343 1 2346 30
189 sauz 338 1 2356 16
190 styll 333 1 2371 51
191 justinchapelle 331 1 2375 7
192 fred08 326 1 2384 69
193 srtgoren1 319 1 2389 0
194 deanr21 318 1 2392 10
195 cocov 316 1 2393 0
196 redil 315 1 2394 22
197 X-abseth-X 314 1 2397 19
198 Suni 313 1 2398 40
199 quentin29 313 1 2399 83
200 nonob 313 1 2402 16


Cette page a été générée en 0.00690698623657 secondes.