classement tribu
classement joueur classement tribu classement village classement prise perte
<<< Précédent Suivant >>>
Rang Nom tag alliance points total points 40 meil. Joueurs Nb points par joueur Villages points par village Evo. des 7 derniers jours
1 Eternal Spirit ~ES~ 99490850 99490850 33 3014874 9253 10752 +3538350
2 Tribal Warriors [TW] 81159134 81159134 40 2028978 7743 10481 +6285475
3 Les Chevaliers d Ares LCA 43736166 43736166 23 1901572 4195 10425 +630045
4 Shu Han ShuHan 42209336 42209336 20 2110466 4130 10220 +3634258
5 wErrA wErrA 41735632 41735632 18 2318646 4023 10374 +2667871
6 Les Rodeurs d Hadés HDS-RW 26484921 26484921 25 1059396 2644 10016 +2024022
7 Gaia GAIA 24584053 24584053 19 1293897 2342 10497 +321112
8 Extension_[TW] Ex[TW] 21448102 21448102 26 824927 2187 9807 -5570735
9 Le temple du soleil LTDS 21428406 21428406 20 1071420 2216 9669 +925781
10 Chevaliers de l Eregion CdE 20526482 20526482 34 603720 2308 8893 +1009750
11 Les Croises du Royaume Franc CRUX 20085801 20085801 21 956466 1969 10201 +567908
12 Le Temple De l Eclipse LTDE 19231443 19231443 22 874156 1980 9712 -212296
13 Le Temple Lunaire LTL 19211625 19211625 33 582170 2069 9285 +352231
14 La Main Gauche De L Ouest LMGO 16910997 16910997 22 768681 1715 9860 +1342697
15 SexFun Zoulouland SexZou 14685261 13469350 358 41020 1942 7561 -289897
16 shuN shuN 9126232 9126232 6 1521038 938 9729 +73660
17 Armée War Démoniaque AWD 9060355 9060355 18 503353 1023 8856 +37252
18 Einherjar Einher 8419881 8419881 5 1683976 849 9917 -1292008
19 La 13 wars angel phenix Triade 8231061 8231061 13 633158 843 9764 -1021817
20 Dark alliance Dark-A 7162778 7162778 28 255813 902 7940 +5296
21 Guilde Des Rodeurs d Hades G-HDS 6204990 6204990 22 282045 728 8523 -4932015
22 Empire Cimmerien CROM 6008742 6008742 18 333819 729 8242 -257076
23 lalégion-duchaos ChaOs 5523558 5523558 24 230148 672 8219 +235056
24 TAI KI TK 4760937 4760937 3 1586979 429 11097 +25982
25 ~[CONSORTIA]~ ~[??]~ 4549608 4549608 23 197809 579 7857 -9827
26 Guilde_du_Phenix GDP 4172006 4172006 29 143862 533 7827 +197557
27 Inconnu a cette adresse IACA 3815467 3815467 5 763093 400 9538 +96043
28 Ecuyers de l Eregion EdE 3763778 3763778 28 134420 493 7634 -522210
29 Seniorix~Veterans {SnrX} 3387297 3387297 23 147273 407 8322 -574867
30 Les Chevaliers De L Apocalypse CDA 2649940 2649940 37 71620 375 7066 -1505526

<<< Précédent Suivant >>>

Cette page a été générée en 0.00382113456726 seconde(s).