classement tribu
classement joueur classement tribu classement village classement prise perte
<<< Précédent Suivant >>>
Rang Nom tag alliance points total points 40 meil. Joueurs Nb points par joueur Villages points par village Evo. des 7 derniers jours
1 Tribal Warriors [TW] 66425689 66425689 35 1897876 6285 10568 -1348958
2 Empire Yang Yang 64527002 64527002 25 2581080 6028 10704 +930947
3 Empire Yin Yin 61846181 61846181 25 2473847 5875 10527 +2888367
4 Les Chevaliers d Ares LCA 38258968 38258968 22 1739044 3659 10456 -1707750
5 Shu Han ShuHan 35649593 35649593 18 1980532 3465 10288 +1990805
6 Extension_[TW] Ex[TW] 25192872 25192872 29 868719 2493 10105 +1506195
7 Le temple du soleil LTDS 23799000 23799000 23 1034739 2482 9588 +1856724
8 Les Rodeurs d Hadés HDS-RW 22365236 22365236 20 1118261 2202 10156 -11006189
9 La Main Gauche De L Ouest LMGO 19947428 19947428 25 797897 2000 9973 +2630273
10 Gaia GAIA 19530539 19530539 14 1395038 1842 10602 -112188
11 Les Croises du Royaume Franc CRUX 18125363 18125363 20 906268 1789 10131 +698370
12 SexFun Zoulouland SexZou 21213968 18063665 357 59422 2706 7839 +6706570
13 Le Temple De l Eclipse LTDE 16565386 16565386 21 788827 1691 9796 -384548
14 Einherjar Einher 15517915 15517915 8 1939739 1517 10229 +50986
15 Chevaliers de l Eregion CdE 15382044 15382044 32 480688 1759 8744 +1106251
16 Le Temple Lunaire LTL 14101394 14101394 36 391705 1556 9062 +302477
17 Guilde Des Rodeurs d Hades G-HDS 11074785 11074785 24 461449 1256 8817 +11074785
18 Armée War Démoniaque AWD 10349153 10349153 21 492816 1170 8845 -1184352
19 shuN shuN 9981523 9981523 8 1247690 1099 9082 -1313937
20 La Legion de la Licorne LLL 7663594 7663594 15 510906 872 8788 -1394962
21 Dark alliance Dark-A 6600009 6600009 35 188571 854 7728 +62920
22 Ecuyers de l Eregion EdE 5783482 5783482 33 175257 762 7589 +2333392
23 Empire Cimmerien CROM 5643916 5643916 17 331995 659 8564 +89134
24 Seniorix~Veterans {SnrX} 4564871 4564871 16 285304 504 9057 -2529084
25 TAI KI TK 4342264 4342264 2 2171132 391 11105 +28898
26 Les Irréductibles .I. 4042632 4042632 4 1010658 355 11387 +40525
27 Empire Celeste OLYMPE 3743392 3743392 11 340308 424 8828 +524349
28 ~[CONSORTIA]~ ~[??]~ 3594674 3594674 23 156290 463 7763 +240334
29 Inconnu a cette adresse IACA 3033996 3033996 4 758499 315 9631 +67330
30 TUEURS A GAGE ~TAG~ 3001071 3001071 3 1000357 296 10138 +69767

<<< Précédent Suivant >>>

Cette page a été générée en 0.0039529800415 seconde(s).